Год выпуска : 2006
Пробег: 26000 км
| Тип двигателя | V- twin, DOHC, TSCC |
| Количество цилиндров | 2 |
| Количество тактов | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Расположение цилиндров | V-90 |
| Рабочий объем | 645.00 |
| Диаметр цилиндра | 81.00 |
| Ход поршня | 62.60 |
| Степень сжатия | 11.50 |
| Система питания | топливный впрыск 39 мм |
| Зажигание | электронное |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Максимальная скорость км/ч | 205 |
| Время разгона до 100 км/ч с | 3.9 |
| Объем топливного бака л | 17.00 |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | цепь |
| Переднее колесо | 120/60-ZR17 |
| Заднее колесо | 160/60-ZR17 |
| Передняя подвеска | Телескопическая, масляный амортизатор |
| Задняя подвеска | маятниковая, прогрессивная характеристика, 7-ми уровневый регулируемый натяг |
| Передний тормоз | 2-поршневые скобы, двойной диск диаметром 290 мм |
| Задний тормоз | 1-поршневая скоба, диск диаметром 220 мм |
| Длина | 2080 |
| Ширина | 745 |
| Высота | 1085 |
| Колесная база | 1435 |
| Высота по седлу | 800 |
| Дорожный просвет | 150 |
| Сухая масса | 165.00 |


